۳۰ شهریور ۱۴۰۴
۱۰ دی ۱۳۹۸
| ردیف | عنوان استانداردهای دارای منبع در دست تدوین | شماره منبع | |
| ۱ | فناوری نانو –رویۀ آنالیزی با استفاده از میکروسکوپی الکترونی عبوری برای تعیین غلظت نانولولههای کربنی و ذرات حاوی نانولولۀ کربنی در جوهای محیطی- روش آزمون Nanotechnologies Standard Test Method for Analytical Procedure Using Transmission Electron Microscopy for the Determination of the Concentration of Carbon Nanotubes and Carbon Nanotube-containing Particles in Ambient Atmospheres | ASTM D ۸۵۲۶:۲۰۲۳ | |
| ۲ | فناوری نانو –نانوساخت – ارزیابی اطمینانپذیری - قسمت ۴-۱: محصولات نانوفوتونیکی – آزمون پایداری نوری فیلمهای تبدیل نقطۀ کوانتومی نورپدید: دما، رطوبت و مواجهۀ نوری Nanotechnologies — Nanomanufacturing – Reliability assessment – Part ۴-۱: Nanophotonic products – Optical stability test of quantum dot enabled light conversion films: Temperature, humidity and light exposure | IEC/TS ۶۲۸۷۶-۴-۱:۲۰۲۵ | |
| ۳ | فناوری نانو – ارزشیابی عملکرد نانوتعلیقههای حاوی نانوصفحههای رسی برای خاموشی کوروم Nanotechnologies — Performance evaluation of nanosuspensions containing clay nanoplates for quorum quenching | ISO/TS ۴۹۷۱:۲۰۲۳ | |
| ۴ | فناوری نانو –اندازهگیری کمیسنجی ظرفیت شیمیجذبی یک ماده نانوذره در شرایط آزمایشگاهی– روش آزمون Nanotechnologies Standard Test Method for Quantitative Measurement of the Chemoattractant Capacity of a Nanoparticulate Material in vitro | ASTM E ۳۲۳۸:۲۰۲۰ | |
| ۵ | فناوری نانو -– راهنمای استاندارد گزارش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو اشیا Nanotechnologies Standard Guide for Reporting the Physical and Chemical Characteristics of Nano-Objects | ASTM E ۳۱۴۴:۲۰۱۹ | |
| ۶ | فناوری نانو -– ملاحظات مرتبط با روشهای برچسبگذاری نانومواد با ایزوتوپهایپرتویی (رادیوایزوتوپ) برای ارزشیابی عملکرد آنها Nanotechnologies — Considerations for radioisotope labelling methods of nanomaterials for performance evaluation | ISO/TR ۲۳۶۵۲:۲۰۲ | |
| ۷ | نانوساخت- ویژگی نامه های ماده- قسمت ۵-۲: الکترودهای نانوپدید خازنهای الکتروشیمیایی- ویژگی نامۀ تفصیلی بدون تخصیص مقادیر Nanomanufacturing- Material specifications- Part ۵-۲: Nano-enabled electrodes of electrochemical capacitors- Blank detail specification | IEC/TS ۶۲۵۶۵-۵-۲:۲۰۲۲ | |
| ۸ | ناوری نانو- بلورینگی نانومواد سلولزی با پراش پرتو ایکس (آنالیز ریتولد) Nanotechnologies- Crystallinity of cellulose nanomaterials by powder X-ray diffraction (Rietveld analysis) | ISO/TS ۲۳۳۶۱:۲۰۲۴ | |
| ۹ | ناوری حباب ریز - کاربردهای زیست محیطی - قسمت ۱: روش بازرسی با استفاده از شمارشگر ذرات برخط در کارخانه دستگاه شناورسازی هوای (DAF ) محلول Fine bubble technology - Environmental applications - Part ۱: Inspection method using online particle counter in dissolved air flotation (DAF) plant | ISO/TS ۴۲۴۰-۱:۲۰۲۳ | |
| ۱۰ | فناوری حباب ریز — کاربردهای زیست محیطی - قسمت ۲: روش آزمون برای ارزیابی عملکرد هوادهی دستگاه های جت حباب ریز Fine bubble technology — Environmental applicationsPart ۲: Test method for evaluating aeration performance of fine bubble jet devices | ISO ۴۲۴۰-۲:۲۰۲۴ | |
| ۱۱ | فناوری حباب های ریز - اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز - قسمت ۳ : روش های تولید حباب های ریز Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part ۳: Methods for generating fine bubbles | ISO ۲۰۴۸۰-۳:۲۰۲۱ | |
| ۱۲ | فناوری حباب ریز - روش حذف برای مشخصه یابی نمونه - قسمت ۲ : روش های حذف حباب های ریز Fine bubble technology — Elimination method for sample characterization — Part ۲: Fine bubble elimination techniques | ISO ۲۴۲۶۱-۲:۲۰۲۱ | |
| ۱۳ | فناوری حباب ریز- روش حذف برای مشخصه یابی نمونه - قسمت ۱: روش ارزیابی Fine bubble technology — Elimination method for sample characterization — Part ۱: Evaluation procedure | ISO ۲۴۲۶۱-۱:۲۰۲۰ | |
| ۱۴ | فناوری نانو- سنجش برونتنی سمیت نوری حاد نانوذره Nanotechnologies — In vitro acute nanoparticle phototoxicity assay | ISO ۴۹۶۲:۲۰۲۴ 
 | |
| ۱۵ | فناوری نانو -واژگان لیپوزومها Nanotechnologies — Vocabulary — Liposomes | ISO/TS ۴۹۵۸:۲۰۲۴ | |
| *استانداردهای محصول محور در دست تدوین : | |||
| ردیف | عنوان استاندارد | مسئول طرح | |
| ۱۶ | فناوری نانو – ایمپلنت های استخوانی ساخته شده به روش پرینت سه بعدی – ویژگی ها و روش های آزمون | دکتر حاجی حسینعلی شرکت امید آفرینان بافت آینده | |
| ۱۷ | فناوری نانو – رنگ های عایق حرارتی - ویژگی ها و روش های آزمون | دکتر احمدی پژوهشگاه استاندارد | |
| ۱۸ | فناوری نانو- تعیین روش اجرایی برای اندازه گیری ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن ( osc )کاتالیست ها و نانوکاتالیست ها | دکتر صادق حسنی شرکت صنعت آفرین ماهان | |
| ۱۹ | فناوری نانو – ویژگی های عایق نانوکامپوزیت الاستومری منعطف – ویژگی ها و روش های ازمون | دکتر عزیزلی شرکت لینکران | |
| ۲۰ | فناوری نانو- پوشش تزیینی نانو مقیاس به روش PVD - ویژگی ها و روش های ازمون | دکتر علم خواه شرکت فناوران سخت آرا | |
| ۲۱ | فنّاوری نانو – استفاده از نانوحبابها برای تصفیۀ پسابهای صنعتی- ويژگيها و روشهای آزمون | دکتر سهرابی شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته | |
 
               
               
               
               
              